<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XeXeXe &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://xexexe.net/tag/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xexexe.net</link>
	<description>turn on, boot up, jack in</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rendezvous with Rama &#8211; Student short film</title>
		<link>http://xexexe.net/2009/12/28/rendezvous-with-rama-student-short-film/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2009/12/28/rendezvous-with-rama-student-short-film/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[SciFi]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xexexe.net/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Links extern: Rendezvous with Rama (2003) (V).html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div style="text-align:center"><object width="400" height="225" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1989082&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"></object></div><p></p>
<p><span class="relatedlinks">Links extern:</span><br />
<a class="link" href="http://us.imdb.com/title/tt0388369/">Rendezvous with Rama (2003) (V).html</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Rendezvous+with+Rama+%E2%80%93+Student+short+film+http%3A%2F%2Fis.gd%2FR38Nig" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2009/12/28/rendezvous-with-rama-student-short-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invaded Space</title>
		<link>http://xexexe.net/2009/11/20/invaded-space/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2009/11/20/invaded-space/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xexexe.net/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Links extern: Invaded Space on the Behance Network]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gallery">       <a href="http://xexexe.net/wp-content/uploads/2009/11/735761258399315.jpg" class="gallery_item"><img src="http://xexexe.net/wp-content/thumb-cache/22aea72849463b93c572b8624710c626.jpg" alt="Invaded Space - Space Invaders in the Afghanistan War" title="Invaded Space - Space Invaders in the Afghanistan War" border="0" /></a><a href="http://xexexe.net/wp-content/uploads/2009/11/735761258399493.jpg" class="gallery_item"><img src="http://xexexe.net/wp-content/thumb-cache/a801ef5687f63f86fbbe60e3a4b9f9a9.jpg" alt="Invaded Space - Space Invaders in the Afghanistan War" title="Invaded Space - Space Invaders in the Afghanistan War" border="0" /></a><a href="http://xexexe.net/wp-content/uploads/2009/11/735761258399435.jpg" class="gallery_item"><img src="http://xexexe.net/wp-content/thumb-cache/870dcd9b01412318899ff596a7cb5091.jpg" alt="Invaded Space - Space Invaders in the Afghanistan War" title="Invaded Space - Space Invaders in the Afghanistan War" border="0" /></a><a href="http://xexexe.net/wp-content/uploads/2009/11/735761258399408.jpg" class="gallery_item"><img src="http://xexexe.net/wp-content/thumb-cache/a2fb2c563268e0a5b889ab1611db9d45.jpg" alt="Invaded Space - Space Invaders in the Afghanistan War" title="Invaded Space - Space Invaders in the Afghanistan War" border="0" /></a><a href="http://xexexe.net/wp-content/uploads/2009/11/735761258399348.jpg" class="gallery_item"><img src="http://xexexe.net/wp-content/thumb-cache/502395157685ae9b5185d7b3162013ac.jpg" alt="Invaded Space - Space Invaders in the Afghanistan War" title="Invaded Space - Space Invaders in the Afghanistan War" border="0" /></a><a href="http://xexexe.net/wp-content/uploads/2009/11/735761258399454.jpg" class="gallery_item"><img src="http://xexexe.net/wp-content/thumb-cache/19c131570858250b88033719427d5e0e.jpg" alt="Invaded Space - Space Invaders in the Afghanistan War" title="Invaded Space - Space Invaders in the Afghanistan War" border="0" /></a></div>
<p> <span class="relatedlinks">Links extern:</span><br />
 <a class="link" href="http://www.behance.net/Gallery/Invaded-Space/348954">Invaded Space on the Behance Network</a> </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Invaded+Space+http%3A%2F%2Fis.gd%2FRmRC0C" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2009/11/20/invaded-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualcomplexity</title>
		<link>http://xexexe.net/2006/03/10/visualcomplexity/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2006/03/10/visualcomplexity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 00:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikesweb.de/2006/03/10/visualcomplexity/</guid>
		<description><![CDATA[visualcomplexity.com ist eine Sammlung verschiedener Visualisierungsprojekte, sowohl aus wissenschaftlichem als auch künstlerischem Bereich. Links extern: visualcomplexity.com &#124; A visual exploration on mapping complex networks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>visualcomplexity.com ist eine Sammlung verschiedener Visualisierungsprojekte, sowohl aus wissenschaftlichem als auch künstlerischem Bereich. </p>
<div class="gallery">  <a href="http://www.xexexe.net/images/visualcomplexity.jpg" class="gallery_item"><img src="http://xexexe.net/wp-content/thumb-cache/296a50be974697735c87d4ca720dadf2.jpg" alt="visualcomplexity.com" title="visualcomplexity.com" border="0" /></a></div>
<p> <span class="relatedlinks">Links extern:</span><br />
 <a class="link" href="http://www.visualcomplexity.com/vc/">visualcomplexity.com | A visual exploration on mapping complex networks</a> </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Visualcomplexity+http%3A%2F%2Fis.gd%2FwRXdyL" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2006/03/10/visualcomplexity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Lemminge</title>
		<link>http://xexexe.net/2006/02/27/apple-lemminge/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2006/02/27/apple-lemminge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 23:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinerechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikesweb.de/2006/02/27/apple-lemminge/</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Hawk hat einen äußertest treffende Artikel zum Thema iTunes geschrieben. Wie er möchte auch ich mich nicht auf alle Ewigkeiten an Apple und dessen Produkte binden (an die Klitsche von Microsoft URGE oder Napster und ähnliche Konsorten genauso wenig). Zwar kann man Apples DRM umgehen (Brennen -> Rippen), aber der Sinn, von online gekaufter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Hawk hat einen äußertest treffende Artikel zum Thema iTunes geschrieben. Wie er möchte auch ich mich nicht auf alle Ewigkeiten an Apple und dessen Produkte binden (an die Klitsche von <a href="http://www.applegeeks.com/comic_archive/viewcomic.php?issue=241">Microsoft URGE</a> oder Napster und ähnliche Konsorten genauso wenig). Zwar kann man Apples DRM umgehen (Brennen -> Rippen), aber der Sinn, von online gekaufter Musik, ist doch der, dass man CDs Rippen nicht mehr Rippen muss.<br />
So lange es keinen legalen Weg gibt Musik in einem freien Format, in hoher Qualität und ohne DRM zu kaufen, werde ich weiterhin auf anderen Wegen an meine Musik kommen. Als Linux Benutzer geht dass auch gar nicht anders.</p>
<p>Zurzeit feiert die Presse den glücklichen Käufer des einen milliardsten Songs. Über seine dauerhafte &#8220;Beziehung&#8221; zu Apple hat er sich und die meisten anderen iTunes Kunden wohl noch keine Gedanken gemacht.</p>
<p>PS: Die Tatsache, dass der Unterbau von MacOS X unter einer Open-Source Lizenz stand, war auch nur Marketing und Apple scheint sich nun komplett von Open-Source und Partizipation zu verabschieden.</p>
<p>Einem Artikel auf Daemon News zu folge, war es für externe Entwickler, schon von Anfang an, nahezu unmöglich produktiv an Darwin zu mitzuarbeiten. Bis heute sind noch keine Sourcen für den Kernel oder Treiber von Darwin x86 erschienen.</p>
<blockquote><p>Even worse, one has to wonder why people would want to donate their time to such a fruitless and pointless cause</p></blockquote>
<p><span class="relatedlinks">Links extern:</span><br />
<a class="link" href="http://thomashawk.com/2006/02/itunes-one-billion-suckers-served.html">Thomas Hawk&#8217;s Digital Connection: iTunes, One Billion Suckers Served</a><br />
<a class="link" href="http://ezine.daemonnews.org/200602/apple.html">Daemon News &#8217;200602&#8242; : &#8216;&#8221;A Brief History of Apple&#8217;s Open Source Efforts &#8220;&#8216;</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Apple+Lemminge+http%3A%2F%2Fis.gd%2FLBVueh" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2006/02/27/apple-lemminge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copyleft &#8211; Fight Copyright &#8211; Copyright Criminals</title>
		<link>http://xexexe.net/2006/02/10/copyleft-fight-copyright-copyright-criminals/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2006/02/10/copyleft-fight-copyright-copyright-criminals/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 07:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinerechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikesweb.de/2006/02/10/copyleft-fight-copyright-copyright-criminals/</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin Franzen und Kembrew McLeod haben eine Kurzdokumentation über die Remix Kultur von DJs gedreht und deren Schwierigkeiten mit dem Urheberrecht. Der Film beseht aus Interviews steht natürlich unter einer Creative Commons Lizenz. Links extern: copyrightcriminals.com Internet Archive: Details: Copyright Criminals: This is a Sampling Sport (10 min Work in Progress)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benjamin Franzen und Kembrew McLeod haben eine Kurzdokumentation über die Remix Kultur von DJs gedreht und deren Schwierigkeiten mit dem Urheberrecht. Der Film beseht aus Interviews steht natürlich unter einer Creative Commons Lizenz.</p>
<p><span class="relatedlinks">Links extern:</span><br />
<a class="link" href="http://www.copyrightcriminals.com/">copyrightcriminals.com</a><br />
<a class="link" href="http://www.archive.org/details/criminal02mov">Internet Archive: Details: Copyright Criminals: This is a Sampling Sport (10 min Work in Progress)</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Copyleft+%E2%80%93+Fight+Copyright+%E2%80%93+Copyright+Criminals+http%3A%2F%2Fis.gd%2FefDsLY" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2006/02/10/copyleft-fight-copyright-copyright-criminals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProjectTroia</title>
		<link>http://xexexe.net/2006/01/21/projecttroia/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2006/01/21/projecttroia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2006 23:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikesweb.de/2006/01/21/projecttroia/</guid>
		<description><![CDATA[ProjectTroia ist ein Kunstprojekt mit sehr ernstem Hintergrund. Es darum eine breite Öffentlichkeit über die Gefahren von &#8220;Technologien der politischen Kontrolle“ aufzuklären, sprich Überwachungstechnik und so genanten nicht tödlichen Waffen. Die Installation an sich ist ziemlich Cool, denn es handelt sich um eine rundum Blinkenlights Installation, die Assoziationen mit einem Holodeck weckt. Links extern: BlinkenArea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ProjectTroia ist ein Kunstprojekt mit sehr ernstem Hintergrund. Es darum eine breite Öffentlichkeit über die Gefahren von &#8220;Technologien der politischen Kontrolle“ aufzuklären, sprich Überwachungstechnik und so genanten nicht tödlichen Waffen.<br />
Die Installation an sich ist ziemlich Cool, denn es handelt sich um eine rundum Blinkenlights Installation, die Assoziationen mit einem Holodeck weckt.</p>
<p><span class="relatedlinks">Links extern:</span><br />
<a class="link" href="https://wiki.blinkenarea.org/bin/view/Blinkenarea/ProjectTroia">BlinkenArea &#8211; ProjectTroia</a><br />
<a class="link" href="http://bbm.de/troia/troia.html">BBM Troia</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=ProjectTroia+http%3A%2F%2Fis.gd%2FzKUXFx" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2006/01/21/projecttroia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

