<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XeXeXe &#187; Coding</title>
	<atom:link href="http://xexexe.net/tag/coding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xexexe.net</link>
	<description>turn on, boot up, jack in</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zen Coding &#8211; HTML and CSS hi-speed coding (TextMate)</title>
		<link>http://xexexe.net/2010/01/08/zen-coding-html-and-css-hi-speed-coding-textmate/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2010/01/08/zen-coding-html-and-css-hi-speed-coding-textmate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xexexe.net/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Links extern: zen-coding &#8211; Project Hosting on Google Code]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div style="text-align:center"><object width="400" height="225" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7405114&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"></object></div><p></p>
<p><span class="relatedlinks">Links extern:</span><br />
<a class="link" href="http://code.google.com/p/zen-coding/">zen-coding &#8211; Project Hosting on Google Code</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Zen+Coding+%E2%80%93+HTML+and+CSS+hi-speed+coding+%28TextMate%29+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fmt6GJ7" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2010/01/08/zen-coding-html-and-css-hi-speed-coding-textmate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infinite Mario AI &#8211; Long Level</title>
		<link>http://xexexe.net/2009/08/12/infinite-mario-ai-long-level/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2009/08/12/infinite-mario-ai-long-level/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 22:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xexexe.net/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Links extern: Mario AI Competition 2009 Robins Pages! :: projects:marioai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div style="text-align:center"><object data="http://www.youtube-nocookie.com/v/DlkMs4ZHHr8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" style="width:425px; height:355px" type="application/x-shockwave-flash"></object></div><p></p>
<p><span class="relatedlinks">Links extern:</span><br />
<a class="link" href="http://julian.togelius.com/mariocompetition2009/">Mario AI Competition 2009</a><br />
<a class="link" href="http://www.doc.ic.ac.uk/~rb1006/projects:marioai">Robins Pages! :: projects:marioai</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Infinite+Mario+AI+%E2%80%93+Long+Level+http%3A%2F%2Fis.gd%2FBzs7L1" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2009/08/12/infinite-mario-ai-long-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punish Microsoft developers and share your pain</title>
		<link>http://xexexe.net/2007/11/21/punish-microsoft-developers-and-share-your-pain/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2007/11/21/punish-microsoft-developers-and-share-your-pain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 16:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xexexe.net/2007/11/21/punish-microsoft-developers-and-share-your-pain/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div style="text-align:center"><object data="http://www.youtube-nocookie.com/v/ry7u6JF_B1c&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" style="width:425px; height:355px" type="application/x-shockwave-flash"></object></div><p></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Punish+Microsoft+developers+and+share+your+pain+http%3A%2F%2Fis.gd%2F6TVm17" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2007/11/21/punish-microsoft-developers-and-share-your-pain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualcomplexity</title>
		<link>http://xexexe.net/2006/03/10/visualcomplexity/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2006/03/10/visualcomplexity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 00:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikesweb.de/2006/03/10/visualcomplexity/</guid>
		<description><![CDATA[visualcomplexity.com ist eine Sammlung verschiedener Visualisierungsprojekte, sowohl aus wissenschaftlichem als auch künstlerischem Bereich. Links extern: visualcomplexity.com &#124; A visual exploration on mapping complex networks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>visualcomplexity.com ist eine Sammlung verschiedener Visualisierungsprojekte, sowohl aus wissenschaftlichem als auch künstlerischem Bereich. </p>
<div class="gallery">  <a href="http://www.xexexe.net/images/visualcomplexity.jpg" class="gallery_item"><img src="http://xexexe.net/wp-content/thumb-cache/296a50be974697735c87d4ca720dadf2.jpg" alt="visualcomplexity.com" title="visualcomplexity.com" border="0" /></a></div>
<p> <span class="relatedlinks">Links extern:</span><br />
 <a class="link" href="http://www.visualcomplexity.com/vc/">visualcomplexity.com | A visual exploration on mapping complex networks</a> </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Visualcomplexity+http%3A%2F%2Fis.gd%2FwRXdyL" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2006/03/10/visualcomplexity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Does Visual Studio Rot the Mind?</title>
		<link>http://xexexe.net/2005/11/14/does-visual-studio-rot-the-mind/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2005/11/14/does-visual-studio-rot-the-mind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 07:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikesweb.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Frage beschäftigt sich Charles Petzold und beantwortet sie für sich mit &#8220;ja&#8221;. Links extern: Does Visual Studio Rot the Mind?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dieser Frage beschäftigt sich Charles Petzold und beantwortet sie für sich mit &#8220;ja&#8221;.</p>
<p><span class="relatedlinks">Links extern:</span><br />
<a class="link" href="http://charlespetzold.com/etc/DoesVisualStudioRotTheMind.html">Does Visual Studio Rot the Mind?</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Does+Visual+Studio+Rot+the+Mind%3F+http%3A%2F%2Fis.gd%2FgjBWDj" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2005/11/14/does-visual-studio-rot-the-mind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDE mit AJAX</title>
		<link>http://xexexe.net/2005/07/10/ide-mit-ajax/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2005/07/10/ide-mit-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2005 20:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikesweb.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Viele kennen bestimmt maps.google.com. Dieser Dienst basiert auf einer Technik, die AJAX heißt. Mit AJAX ist es möglich das Seiten-Paradigma des WWW aufzubrechen. Die Firma InfoWorld hat eine komplette IDE mit AJAX entwickelt. Eine kurze Demo im Flash Format kann man sich auf der Seite von InfoWorld ansehen. Links extern: Jon Udell interviews Kevin Hakman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele kennen bestimmt maps.google.com. Dieser Dienst basiert auf einer Technik, die AJAX heißt. Mit AJAX ist es möglich das Seiten-Paradigma des WWW aufzubrechen.<br />
Die Firma InfoWorld hat eine komplette IDE mit AJAX entwickelt. Eine kurze Demo im Flash Format kann man sich auf der Seite von InfoWorld ansehen.</p>
<p><span class="relatedlinks">Links extern:</span><br />
<a class="link" href="http://weblog.infoworld.com/udell/gems/tibco.html">Jon Udell interviews Kevin Hakman about TIBCO General Interface</a><br />
<a class="link" href="http://de.wikipedia.org/wiki/AJAX">AJAX</a><br />
<a class="link" href="http://en.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest">XMLHttpRequest</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=IDE+mit+AJAX+http%3A%2F%2Fis.gd%2F8YFEKh" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2005/07/10/ide-mit-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cell und Xenon bereiten Entwicklern Probleme</title>
		<link>http://xexexe.net/2005/07/10/cell-und-xenon-bereiten-entwicklern-probleme/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2005/07/10/cell-und-xenon-bereiten-entwicklern-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2005 20:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikesweb.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Schwache CPUs oder schlechte Entwickler? Einige Entwickler von PS3 und Xbox 360 Spielen berichten über Performanceprobleme bei der Entwicklung von Spiele für diese Plattformen. Ob das daran liegt, dass die CPUs doch nicht so viel Leistung haben, wie uns die Marketing Abteilungen von Microsoft und Sony versprechen, oder ob die Entwickler Probleme damit haben für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwache CPUs oder schlechte Entwickler?<br />
Einige Entwickler von PS3 und Xbox 360 Spielen berichten über Performanceprobleme bei der Entwicklung von Spiele für diese Plattformen. Ob das daran liegt, dass die CPUs doch nicht so viel Leistung haben, wie uns die Marketing Abteilungen von Microsoft und Sony versprechen, oder ob die Entwickler Probleme damit haben für Mehrprozessorsysteme zu Programmieren, ist aber nicht klar.</p>
<p><span class="relatedlinks">Links extern:</span><br />
<a class="link" href="http://www.macnews.de/news/68753">macnews.de :: Entwickler von Rechen-Power der PS3 und Xbox 360 frustriert</a><br />
<a class="link" href="http://www.macguardians.de/index.php?p=3790">MacGuardians | MacNow XBox360 etc.</a><br />
<a class="link" href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20050629-5054.html">Ars Technica &#8211; The Xbox 360 and the PS3: late bloomers or complete failures?</a><br />
<a class="link" href="http://arstechnica.com/articles/paedia/cpu/cell-1.ars">Ars Technica &#8211; Introducing the IBM/Sony/Toshiba Cell Processor — Part I: the SIMD processing units : Page 1</a><br />
<a class="link" href="http://arstechnica.com/articles/paedia/cpu/cell-2.ars">Ars Technica &#8211; Introducing the IBM/Sony/Toshiba Cell Processor &#8212; Part II: The Cell Architecture : Page 1</a><br />
<a class="link" href="http://arstechnica.com/articles/paedia/cpu/xbox360-1.ars">Ars Technica &#8211; Inside the Xbox 360, part I: procedural synthesis and dynamic worlds : Page 1</a><br />
<a class="link" href="http://arstechnica.com/articles/paedia/cpu/xbox360-2.ars">Ars Technica &#8211; Inside the Xbox 360, Part II: the Xenon CPU : Page 1</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Cell+und+Xenon+bereiten+Entwicklern+Probleme+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fbri1H7" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2005/07/10/cell-und-xenon-bereiten-entwicklern-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPS Beispiel Programm</title>
		<link>http://xexexe.net/2005/02/18/sps-beispiel-programm/</link>
		<comments>http://xexexe.net/2005/02/18/sps-beispiel-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2005 09:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikesweb.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Laborübung habe ich eine Fischertechnikproduktionsstraße mit einer Speicherprogrammierbare Steuerung programmiert. Das Steuerprogramm ist mit strukturierte Text geschrieben. Es handelt sich um mein erstes (und hoffentlich auch letztes) Programm, dass ich für die SPS geschrieben habe. Dementsprechend ist die Codequalität. Links: http://files.xexexe.net/pub/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer Laborübung habe ich eine Fischertechnikproduktionsstraße mit einer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Speicherprogrammierbare_Steuerung">Speicherprogrammierbare Steuerung</a> programmiert.  Das Steuerprogramm ist mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Structured_Text">strukturierte Text</a> geschrieben.<br />
Es handelt sich um mein erstes (und hoffentlich auch letztes) Programm, dass ich für die SPS geschrieben habe. Dementsprechend ist die Codequalität.</p>
<p><span class="relatedlinks">Links:</span><br />
<a class="link" href="http://files.xexexe.net/pub/">http://files.xexexe.net/pub/</a> </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=SPS+Beispiel+Programm+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fha4sWX" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://xexexe.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xexexe.net/2005/02/18/sps-beispiel-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

